

 
		    
	通讯地址:山东聊城经济开发区华山路南首30号
固定电话:0635-8888299
传真号码:0635-8888109
移动电话:13287501888 
联系人:陈经理
电子邮箱:1262980066@qq.com
	
	
华盈公司35kV变压器部分销售业绩(2017年8月份)
| 产 品 型 号 | 使 用单 位 | 数量(台) | 运行情况 | 
| SZ11-10000/35 | 国网河北省电力公司深泽35kV耿庄站、灵寿陈庄 | 2 | 良好 | 
| SZ11-10000/35 | 国网安徽省电力公司六安霍山县佛子岭35KV变、金寨县张冲35KV变 | 2 | 良好 | 
| SZ11-10000/35 | 国网湖北省电力公司35千伏南泉变、段窑变 | 1 | 良好 | 
| SZ10-12500/35 | 上海力成公司 | 1 | 良好 | 
| SZ10-6300/35 | 上海力成公司 | 5 | 良好 | 
| SZ10-5000/35 | 上海电瓷厂 | 3 | 良好 | 
| SFZ10-16000/35 | 湘潭供电局 | 1 | 良好 | 
| SFZ10-10000/35 | 雪浪初轧厂 | 1 | 良好 | 
| SFZ10-10000/35 | 张家港供电局 | 1 | 良好 | 
| SFZ10-10000/35 | 常熟供电局 | 1 | 良好 | 
| SZ10-10000/35 | 太仓供电局 | 2 | 良好 | 
| SZ10-8000/35 | 张家港电力实业公司 | 1 | 良好 | 
| SFZ10-8000/35 | 吴江电力物资成套设备公司 | 1 | 良好 | 
| SZ10-20000/35 | 河南洛阳石化总厂 | 2 | 良好 | 
| SZ10-5000/35 | 湘潭自来水厂 | 1 | 良好 | 
| SZ10-16000/35 | 江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司 | 1 | 良好 | 
| S10-6300/35 | 无锡市棉纺织一厂 | 1 | 良好 | 
| SZ10-10000/35 | 上海能化电气成套有限公司 | 1 | 良好 | 
| SZ10-20000/35 | 湘潭供电局 | 3 | 良好 | 
| SZ10-16000/35 | 江阴供电局 | 3 | 良好 | 
| SZ10-20000/35 | 无锡供电局 | 3 | 良好 | 
| SZ10-31500/35 | 中国石油大连石化中心 | 3 | 良好 | 
| SFZ10-10000/35 | 昌马水电站 | 1 | 良好 | 
| SFZ10-8000/35 | 昌马水电站 | 1 | 良好 | 
| SZ10-16000/35 | 无锡供电局 | 2 | 良好 | 
| SZ10-20000/35 | 无锡供电局 | 1 | 良好 | 
| SZ10-16000/35 | 吴江供电局 | 2 | 良好 | 
| SFZ10-20000/35 | 无锡供电局 | 2 | 良好 | 
| SZ10-16000/35 | 常熟供电局 | 3 | 良好 | 
| SZ10-12500/35 | 常熟供电局 | 1 | 良好 | 
| SFZ10-16000/35 | 昆山锦港集团公司 | 1 | 良好 | 
| SZ10-16000/35 | 常熟供电局 | 2 | 良好 | 
| SZ10-6300/35 | 丹阳供电局 | 1 | 良好 | 
| SFZ10-16000/35 | 山东晨鸣纸业 | 1 | 良好 | 
| SZ10-12500/35 | 常熟供电局 | 3 | 良好 | 
| SZ10-20000/35 | 湘潭供电局 | 16 | 良好 | 
| SZ10-16000/35 | 湘潭供电局 | 10 | 良好 | 

	
Copyright © 2025 湘潭非晶合金变压器_湘潭干式变压器_华盈非晶合金变压器有限公司 鲁ICP备16029283号-3 技术支持:互联纵横